क्या आपको पता है हाल ही में ICC पुरुष ने 2024 में होने वाले T20 World Cup का ऐलान कर दिया है, अगर नही पता है तो आज के इस Article में हम यहीं जानेंगे कि कितने टीमों ने भाग लिया है, कितने matches होंगे, कहां कहां होंगे और कितने तारीख को होंगे ????…
Contents
कितने टीमें खेलेंगी, और उन टीमों के नाम
हम आपको बता दे कि T20 world cup 2024 में 20 टीमें खेलेंगी जिसमे 1. भारत, 2. ऑस्ट्रेलिया, 3. इंग्लैंड, 4. यूगांडा, 5. USA, 6. आयरलैंड, 7. कनाडा 8. पाकिस्तान, 9. निमिबिया, 10. स्कॉटलैंड, 11. ओमान, 12. न्यूजीलैंड, 13. अफगानिस्तान, 14. बांग्लादेश, 15. श्रीलंका, 16. वेस्ट इंडीज, 17. निदरलैंड, 18. नेपाल, 19. पपुआ न्यू गिनी और आखिरी 20. दक्षिण अफ्रीका हैं। इन सभी टीमों को GROUP wise A,B,C,D में बाटा गया है। आइए अब एक टेबल की सहायता से इसे समझ लेते है।
TEAM A | TEAM B |
---|---|
इंडिया | इंग्लैंड |
पाकिस्तान | ऑस्ट्रेलिया |
आयरलैंड | निमिबिया |
कनाडा | स्कॉटलैंड |
USA | ओमान |
TEAM C | TEAM D |
---|---|
न्यूजीलैंड | बांग्लादेश |
दक्षिण अफ्रीका | यूगांडा |
वेस्ट इंडीज | नीदरलैंड |
श्रीलंका | पापुआ न्यू गिनी |
अफगानिस्तान | नेपाल |
कब से शुरू और कब तक होगा
जहां तक की ICC से यह खबर मिली है, की T20 world cup 2024 के मुकाबले का शुभारंभ 1 जून 2024 से होगा। तथा यह 29 जून 2024 तक चलेगा।
कितने Matches खेले जायेंगे और भारत कितने Matches खेलेगा
पूरी matches के shedule के अनुसार यह पता चलता है की 1 जून से लेकर 29 जून तक के बीच में कुल 55 matches खेले जायेंगे। जिसमे भारत केवल 4 Matches खेलेगा। और वह चारो टीमें Group A के ही होंगी।
ICC Men`s T20 World Cup 2024 Schedule
आइए अब एक TABLE के सहायता से यह भी जान लेते है की कौन सी टीम कौन सी टीम से matches खेलेंगी और यह भी जान ले कि सभी matches कब, कहां और कितने तारिख को खेले जाएंगे।
DATE | MATCH NO. | MATCH | PALACE |
---|---|---|---|
1 जून | 1 | USA बनाम कनाडा | डलास |
2 जून | 2 | वेस्ट इंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी | गुयाना |
2जून | 3 | निमिबिया बनाम ओमान | बारबाडोस |
3 जून | 4 | श्रीलंका बनाम दक्षिण अफ्रीका | न्यूयॉर्क |
3 जून | 5 | अफगानिस्तान बनाम यूगांडा | गुयाना |
4 जून | 6 | इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड | बारबाडोस |
4 जून | 7 | नीदरलैंड बनाम नेपाल | डलास |
5 जून | 8 | भारत बनाम आयरलैंड | न्यूयॉर्क |
5 जून | 9 | पापुआ न्यू गिनी बनाम यूगांडा | गुयाना |
5 जून | 10 | ऑस्ट्रेलिया बनाम ओमान | बारबाडोस |
6 जून | 11 | USA बनाम पाकिस्तान | डलास |
6 जून | 12 | निमिबिया बनाम स्कॉटलैंड | बारबाडोस |
7 जून | 13 | कनाडा बनाम आयरलैंड | न्यूयॉर्क |
7 जून | 14 | न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान | गुयाना |
7 जून | 15 | श्रीलंका बनाम बांग्लादेश | डलास |
8 जून | 16 | नीदरलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका | न्यूयॉर्क |
8 जून | 17 | ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड | बारबाडोस |
8 जून | 18 | वेस्ट इंडीज बनाम यूगांडा | गुयाना |
9 जून | 19 | भारत बनाम पाकिस्तान | न्यूयॉर्क |
9 जून | 20 | ओमान बनाम स्कॉटलैंड | एंटीगुआ |
10 जून | 21 | दक्षिण अफ्रीका बनाम बांग्लादेश | न्यूयॉर्क |
11 जून | 22 | पाकिस्तान बनाम कनाडा | न्यूयॉर्क |
11 जून | 23 | श्रीलंका बनाम नेपाल | फ्लोरिडा |
11जून | 24 | ऑस्ट्रेलिया बनाम निमिबिया | एंटीगुआ |
12 जून | 25 | USA बनाम भारत | न्यूयॉर्क |
12 जून | 26 | वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड | त्रिनिदाद |
13 जून | 27 | इंग्लैंड बनाम ओमान | एंटीगुआ |
13 जून | 28 | बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड | सेंट विसेंट |
13जून | 29 | अफगानिस्तान बनाम पापुआ न्यू गिनी | त्रिनिदाद |
14 जून | 30 | USA बनाम आयरलैंड | फ्लोरिडा |
14 जून | 31 | दक्षिण अफ्रीका बनाम नेपाल | सेंट विसेंट |
14 जून | 32 | न्यूजीलैंड बनाम यूगांडा | त्रिनिदाद |
15 जून | 33 | भारत बनाम कनाडा | फ्लोरिडा |
15 जून | 34 | निमिबिया बनाम इंग्लैंड | एंटीगुआ |
15 जून | 35 | ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड | सेंट लूसिया |
16 जून | 36 | पाकिस्तान बनाम आयरलैंड | फ्लोरिडा |
16 जून | 37 | बांग्लादेश बनाम नेपाल | सेंट विसेंट |
16 जून | 38 | श्रीलंका बनाम निदरलैंड | सेंट लूसिया |
17 जून | 39 | न्यूजीलैंड बनाम पापुआ न्यू गिनी | त्रिनिदाद |
17 जून | 40 | वेस्ट इंडीज बनाम अफगानिस्तान | सेंट लूसिया |
19 जून | 41 | A2 बनाम D1 | एंटीगुआ |
19 जून | 42 | B1 बनाम C2 | सेंट लूसिया |
20 जून | 43 | C1 बनाम A1 | बारबाडोस |
20 जून | 44 | B2 बनाम D2 | एंटीगुआ |
21 जून | 45 | B1 बनाम D1 | सेंट लूसिया |
21 जून | 46 | A2 बनाम C2 | बारबाडोस |
22 जून | 47 | A1 बनाम D2 | एंटीगुआ |
22 जून | 48 | C1 बनाम B2 | सेंट विसेंट |
23 जून | 49 | A2 बनाम B1 | बारबाडोस |
23 जून | 50 | C2 बनाम D1 | एंटीगुआ |
24 जून | 51 | B2 बनाम A1 | सेंट लूसिया |
24 जून | 52 | C1 बनाम D2 | सेंट विसेंट |
26 जून | 53 | सेमी फाइनल 1 | गुयाना |
27 जून | 54 | सेमी फाइनल 2 | त्रिनिदाद |
29 जून | 55 | फाइनल | बारबाडोस |
यह भी पढ़ें :